
Наложен платеж
Плащане при доставка
Сервиз и части
Оторизиран сервиз
Изплащане
На изгодни вноски
Храна за кучета
Суха храна за подрастващи кучета Happy Dog Natur Croq Junior-4 кг
С пилешко, царевично брашно и моркови, за кученца от 7-мия месец от всички породи
€ 18.91
În stoc
|Cod: XXX-MMVW30JA-981
Наложен платеж
Сервиз и части
Изплащане
Descriere
Суха храна за подрастващи кучета Happy Dog Natur Croq Junior за кучета от 7-мия до 16-тия месец.
Натур Крок Джуниър – за кучета над 11кг, след 7-ия месец. Подходяща храна за подрастващи с чувствителна храносмилтелна система. Идеална калрийност и оптимално съдържание на белтъчини. Високо качествена храна за подрастващи кучета.
Препоръка за хранене
Моля, обърнете внимание: Количеството храна трябва да се коригира постепенно на всеки 2-3 дни или седмично, докато се достигне препоръчителното количество храна в следващата възрастова група.
https://happydog-petfood.com/
Високо смилаемa пълноценна храна за кучета с оптимална форма на гранулите и подходящо съотношение на протеини и енергия за всички породи кученца и млади кучета над 11kg.
Храната за кучетата е произведена в Natur Германия под строг качествен контрол.
Съдържание: протеин от пилешко месо,, пшеничено брашно, оризово брашно, пълнозърнеста царевица, мляно месо, пилешка мазнина, говежда мазнина, риба, цвеклова пулпа (обеззахарена) ,хидролизиран черен дроб, ябълкова пулпа 0,9%, мая*, моркови*, калиев хлорид, зелен овес*, кресон*, магданоз ( общо сухи билки0,3% )* сухи. Аналитичен състав: Суров протеин 26%, сурови мазнини 13%, влакнини 2,5%,сурова пепел 7%, калций 1,6%, фосфор 1%, натрий 0,3%, калий 0,5%, магнезий 0,11%, омега -6 – ненаситени мастни киселини 0, 2%, омега -3- ненаситени мастни киселини 0,2%. Витамини/добавки/кг: Вит. 10250 I.E., вит.Д3 1000 I.E., жeлязо / железен –II-сулфат монохшдрот 3b103/ 80мг, мед /меден –II-сулфат пентахидрат 3b/ 8мг, цинк/цинков оксид 3b603/ 80мг, манган /манганов оксид 3b502/ 5мг, йод / сух калциев йодат 3b202/ 2мг, селен /натриев селенит 3b801/ 0,15мг, антиоксиданти – екстракт на токоферол на растителна основа.| Възраст в месеци | Тегло в кг | Дневно изискване гр храна/24 часа |
|---|---|---|
| 7 – 8 месеца | 10 kг | 185 гр |
| 15 kг | 250 гр | |
| 20 kг | 310 гр | |
| 25 kг | 365 гр | |
| 30 kг | 420 гр | |
| 35 kг | 470 гр | |
| 40 kг | 520 гр | |
| 45 kг | 570 гр | |
| 50 kг | 615 гр | |
| 60 kг | 705 гр | |
| 70 kг | 795 гр | |
| 80 kг | 875 гр | |
| 9 – 12 месеца | 10 kg | 175 гр |
| 15 kг | 240 гр | |
| 20 kг | 300 гр | |
| 25 kг | 355 гр | |
| 30 kг | 410 гр | |
| 35 kг | 460 гр | |
| 40 kг | 510 гр | |
| 45 kг | 560 гр | |
| 50 kг | 605 гр | |
| 60 kг | 695 гр | |
| 70 kг | 780 гр | |
| 80 kг | 865гр | |
| 13- 15 месеца |
10 kг |
– |
| 15 kг | 240 гр | |
| 20 kг | 295 гр | |
| 25 kг | 350 гр | |
| 30 kг | 400 гр | |
| 35 kг | 455 гр | |
| 40 kг | 500 гр | |
| 45 kг | 545 гр | |
| 50 kг | 590 гр | |
| 60 kг | 680 гр | |
| 70 kг | 760 гр | |
| 80 kг | 845 гр | |
| 16 – 18 месеца | 45 kг | 540 гр |
| 50 kг | 585 гр | |
| 60 kг | 675 гр | |
| 70 kг | 755 гр | |
| 80 kг | 830 гр |







