
Наложен платеж
Плащане при доставка
Сервиз и части
Оторизиран сервиз
Изплащане
На изгодни вноски
Храна за кучета
Храна за малки породи кучета Happy Dog Mini-800гр. за кучета над 1 година
€ 6.64
În stoc
|Cod: XXX-MMVW2ZG0-931
Наложен платеж
Сервиз и части
Изплащане
Descriere
Храна за малки породи кучета Happy Dog Mini за кучета над 1 година
Оптимална грижа за зъбите на кучето посредством перфектни за захапката гранули.
F &V MINI ADULT Подпомага имунната система • Оптимална за кожата и козината • Високоусвоимо протеиново многообразие • Малки гранули за дребни породи. Много лесноусвоимата рецепта е идеално съгласувана с потребностите на израснали нормално активни кучета от дребни породи и се базира на уникалната Happy Dog Natural Life Concept®. Пълноценна храна за израснали нормално активни кучета с тегло до 10 кг. Състав: животински протеини* (пилешко 16 %, агнешко 4 %), царевично брашно, царевица, масла и мазнини, ечемик, животински фибри, рибно брашно (5 %, от които 50 % брашно от сьомга), ориз, хидролизиран протеин, цвеклова пулпа* (обеззахарена), ябълки ферментирали*, калиев хлорид, дрожди*, натриев хлорид, морски водорасли*, ленено семе (0,16 %), сух яйчен прах (0,1 %), бял трън, дрожди* (екстракт), месо от миди* (0,02 %), Yucca schidigera*, артишок, глухарче, джинджифил (0,016 %), брезови листа, коприва, лайка, кориандър, розмарин, салвия, сладък корен, мащерка (сухи подправки общо: 0,15 %); *) сушен продукт. Аналитични съставки: суров протеин 26,0 %, сурови мазнини 14,0 %, сурови влакнини 2,0 %, сурова пепел 7,0 %, калций 1,50 %, фосфор 0,95 %, натрий 0,35 %, омега-6 мастни киселини 3,5 %, омега-3 мастни киселини 0,4 %. Добавки: витамини/кг: витамин A (3a672a) 17 000 МЕ, витамин D3 (3a671) 900 МЕ, витамин E (като 3a700) 120 мг, витамин C (като 3a312) 30 мг. Микроелементи/кг: желязо (като 3b103) 50 мг, мед (като 3b405) 10 мг, цинк (като 3b603, 3b606) 100 мг, манган (като 3b502) 25 мг, йод (като 3b202) 2 мг, селен (като 3b801) 0,1 мг. Антиоксиданти, екстракти на токоферол, получени от растителни масла 1b306(i). Най-добър до: /Партиден No: вж. щемпела.| Тегло в кг | Дневни нужди | Повишени дневни нужди |
|---|---|---|
| 1 kг | 25 гр | 35 гр |
| 2 kг | 45 гр | 50 гр |
| 3 kг | 60 гр | 70 гр |
| 4 kг | 75 гр | 85 гр |
| 5 kг | 90 гр | 100 гр |
| 6 kг | 100 гр | 120 гр |
| 8 kг | 125 гр | 145 гр |
| 10 kг | 150 гр | 170 гр |







